<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Arequipa pierde casi S/ 700 millones cada año por congestión vehicular	</title>
	<atom:link href="https://diarioelpueblo.com.pe/2023/04/24/arequipa-pierde-casi-s-700-millones-cada-ano-por-congestion-vehicular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diarioelpueblo.com.pe/2023/04/24/arequipa-pierde-casi-s-700-millones-cada-ano-por-congestion-vehicular/</link>
	<description>Verdad Justicia y Libertad</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Apr 2023 23:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: LUIS TEJADA V.		</title>
		<link>https://diarioelpueblo.com.pe/2023/04/24/arequipa-pierde-casi-s-700-millones-cada-ano-por-congestion-vehicular/#comment-735</link>

		<dc:creator><![CDATA[LUIS TEJADA V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 23:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioelpueblo.com.pe/?p=2566#comment-735</guid>

					<description><![CDATA[Y CUAL ES SU SOLUCION SEGUIR CONSTRUYENDO INTERCAMBIOS VIALES, TREBOLES, PUENTES, AVENIDAS CON EL ABSURDO Y TONTO RECURSO: LA RED VIAL ES INSUFICIENTE PARA TANTO AUTOMOVILISTA, NUNCA SERA SUFICIENTE, EN NINGUNA PARTE DEL MUNDO LO ES, LA GENTE VE EN EL CARRO LA PANACEA SU REALIZACION PERSONAL, SU STATUS, SU ORGASMO DIVINO, EL SANTO GRIAL VAN A SEGUIR COMPRANDO CARROS IRRACIONALMENTE. Y QUE HAREMOS MAS DE LO MISMO HASTA EL INFINITUM. UNA CIUDAD PENSADA PARA LOS AUTOMOVILISTAS CON LAS SECUELAS QUE LO MISMO TRAE CONTAMINACION, PROBLEMAS DE SALUD, RUIDOS MOLESTOS, ACCIDENTES A DOQUIER, Y QUE HAY DE TENER LOS PULMONES LIMPIOS, SALUD FISICA, AUDITIVA, VISUAL, PARQUES, FORESTACION, CICLOVIAS COSAS QUE SI APORTAN AL BIENESTAR DE TODOS SEGUIRAN SIN PRESUPUESTO, LO ULTIMO DE LO ULTIMO, EN BENEFICIO DE LO QUE SE HA COMPROBADO LA PANDEMIA VEHICULAR MATA Y ENVENENA TODO LO QUE RESPIRA EN LA TIERRA. EN EE.UU. Y EUROPA CIVILIZADA YA NADIE SE LE OCURRIRIA CONSTRUIR PUENTES, INTERCAMBIOS VIALES, TREBOLES, YA APRENDIERON POR GOLEADA, NO SIRVE, NO ES UTIL. LO QUE TIENEN DE RED VIAL EN SUS CIUDADES LA RACIONALIZAN PARA HACERLA MAS AMIGABLE CON POLITICAS DE RESTRICCIONES CON TERMINALES DE PLACA PARA TAXIS Y AUTOS PRIVADOS, ENCARECIMIENTO DE COSTES DE DE SEGUROS , RODAJE, ETC. APUESTA FUERTE FINANCIERA POR TRASPORTE PUBLICO EFICIENTE. CIUDAD AMIGABLE, CUANDO EMPEZAMOS A DEBATIR SOBRE ESTO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y CUAL ES SU SOLUCION SEGUIR CONSTRUYENDO INTERCAMBIOS VIALES, TREBOLES, PUENTES, AVENIDAS CON EL ABSURDO Y TONTO RECURSO: LA RED VIAL ES INSUFICIENTE PARA TANTO AUTOMOVILISTA, NUNCA SERA SUFICIENTE, EN NINGUNA PARTE DEL MUNDO LO ES, LA GENTE VE EN EL CARRO LA PANACEA SU REALIZACION PERSONAL, SU STATUS, SU ORGASMO DIVINO, EL SANTO GRIAL VAN A SEGUIR COMPRANDO CARROS IRRACIONALMENTE. Y QUE HAREMOS MAS DE LO MISMO HASTA EL INFINITUM. UNA CIUDAD PENSADA PARA LOS AUTOMOVILISTAS CON LAS SECUELAS QUE LO MISMO TRAE CONTAMINACION, PROBLEMAS DE SALUD, RUIDOS MOLESTOS, ACCIDENTES A DOQUIER, Y QUE HAY DE TENER LOS PULMONES LIMPIOS, SALUD FISICA, AUDITIVA, VISUAL, PARQUES, FORESTACION, CICLOVIAS COSAS QUE SI APORTAN AL BIENESTAR DE TODOS SEGUIRAN SIN PRESUPUESTO, LO ULTIMO DE LO ULTIMO, EN BENEFICIO DE LO QUE SE HA COMPROBADO LA PANDEMIA VEHICULAR MATA Y ENVENENA TODO LO QUE RESPIRA EN LA TIERRA. EN EE.UU. Y EUROPA CIVILIZADA YA NADIE SE LE OCURRIRIA CONSTRUIR PUENTES, INTERCAMBIOS VIALES, TREBOLES, YA APRENDIERON POR GOLEADA, NO SIRVE, NO ES UTIL. LO QUE TIENEN DE RED VIAL EN SUS CIUDADES LA RACIONALIZAN PARA HACERLA MAS AMIGABLE CON POLITICAS DE RESTRICCIONES CON TERMINALES DE PLACA PARA TAXIS Y AUTOS PRIVADOS, ENCARECIMIENTO DE COSTES DE DE SEGUROS , RODAJE, ETC. APUESTA FUERTE FINANCIERA POR TRASPORTE PUBLICO EFICIENTE. CIUDAD AMIGABLE, CUANDO EMPEZAMOS A DEBATIR SOBRE ESTO.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
