<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Gobernador de Arequipa rinde cuentas y elude cuestionamientos a su gestión	</title>
	<atom:link href="https://diarioelpueblo.com.pe/2024/09/27/gobernador-de-arequipa-rinde-cuentas-y-elude-cuestionamientos-a-su-gestion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diarioelpueblo.com.pe/2024/09/27/gobernador-de-arequipa-rinde-cuentas-y-elude-cuestionamientos-a-su-gestion/</link>
	<description>Verdad Justicia y Libertad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Sep 2024 15:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Víctor		</title>
		<link>https://diarioelpueblo.com.pe/2024/09/27/gobernador-de-arequipa-rinde-cuentas-y-elude-cuestionamientos-a-su-gestion/#comment-6972</link>

		<dc:creator><![CDATA[Víctor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 15:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioelpueblo.com.pe/?p=53527#comment-6972</guid>

					<description><![CDATA[Segunda rendición de cuentas de 2024, del (GRA), efectuada en 26092024, ante escasa asistencia de “vecinos y periodistas supervisores”. Evidencian que, evento y datos presentados por señor gobernador, NO corresponden a rango jurisdiccional de Región AQP, con a) 1’554,251 millón de habitantes, en riesgo por ubicación geográfica en fronteras de placas Nazca, Sudamericana y zona Altiplano: Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurren imprevistamente emergencias y desastres por erupción de volcanes, sismos, diluvios, huracanes, sequías, tsunamis, etc. Tampoco expone; planes preventivos coordinados con municipalidades conforme a leyes orgánicas, para sistematizar reajustes perentorios por actual caos, crisis y contaminación de ecosistemas e inseguridad ciudadana, por presunta falta de planificación técnica en el crecimiento de metrópolis en nuestra región.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segunda rendición de cuentas de 2024, del (GRA), efectuada en 26092024, ante escasa asistencia de “vecinos y periodistas supervisores”. Evidencian que, evento y datos presentados por señor gobernador, NO corresponden a rango jurisdiccional de Región AQP, con a) 1’554,251 millón de habitantes, en riesgo por ubicación geográfica en fronteras de placas Nazca, Sudamericana y zona Altiplano: Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurren imprevistamente emergencias y desastres por erupción de volcanes, sismos, diluvios, huracanes, sequías, tsunamis, etc. Tampoco expone; planes preventivos coordinados con municipalidades conforme a leyes orgánicas, para sistematizar reajustes perentorios por actual caos, crisis y contaminación de ecosistemas e inseguridad ciudadana, por presunta falta de planificación técnica en el crecimiento de metrópolis en nuestra región.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
