<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Fuertes vientos desploman árboles y levantan techos de calamina en Arequipa	</title>
	<atom:link href="https://diarioelpueblo.com.pe/2024/10/03/fuertes-vientos-desploman-arboles-y-levantan-techos-de-calamina-en-arequipa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diarioelpueblo.com.pe/2024/10/03/fuertes-vientos-desploman-arboles-y-levantan-techos-de-calamina-en-arequipa/</link>
	<description>Verdad Justicia y Libertad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Oct 2024 17:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Víctor		</title>
		<link>https://diarioelpueblo.com.pe/2024/10/03/fuertes-vientos-desploman-arboles-y-levantan-techos-de-calamina-en-arequipa/#comment-7077</link>

		<dc:creator><![CDATA[Víctor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 17:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioelpueblo.com.pe/?p=131032#comment-7077</guid>

					<description><![CDATA[Municipalidad Provincial de Arequipa, es cabeza de puente para casos de emergencias, debiendo coordinar diligencias preventivas y procedimientos con autoridades correspondientes, entidades públicas, privadas y ciudadana/os organizados para urgencias; antes, durante y después de fenómenos naturales y artificiales imprevistos, cuanto más que, el SENAMIH alertó  sobre Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), y subgerente de “gestión de riesgos de desastres” culpa a subgerente de “gestión ambiental, que  debe velar por la condición de las plantas”. También el (IGP) da cuenta que, actividad volcánica del Sabancaya es de 18 explosiones, elevación de cenizas y gases tóxicos hasta 2300m de altura, 287 sismos, fluidos magmáticos en interior del cráter, 19 anomalías térmicas y presencia de lava en superficie del volcán. Cenizas que al elevarse más contaminarían agua de la cuenca regulada Chili y no tendriamos agua. Siendo necesario verificar datos de volcán Ubinas y otros por riesgos imprevistos en Cinturón de Fuego del Pacifico, Calentamiento Global e inseguridad ciudadana integral y contaminación de ecosistemas que estamos soportando en metrópolis de Arequipa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Municipalidad Provincial de Arequipa, es cabeza de puente para casos de emergencias, debiendo coordinar diligencias preventivas y procedimientos con autoridades correspondientes, entidades públicas, privadas y ciudadana/os organizados para urgencias; antes, durante y después de fenómenos naturales y artificiales imprevistos, cuanto más que, el SENAMIH alertó  sobre Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), y subgerente de “gestión de riesgos de desastres” culpa a subgerente de “gestión ambiental, que  debe velar por la condición de las plantas”. También el (IGP) da cuenta que, actividad volcánica del Sabancaya es de 18 explosiones, elevación de cenizas y gases tóxicos hasta 2300m de altura, 287 sismos, fluidos magmáticos en interior del cráter, 19 anomalías térmicas y presencia de lava en superficie del volcán. Cenizas que al elevarse más contaminarían agua de la cuenca regulada Chili y no tendriamos agua. Siendo necesario verificar datos de volcán Ubinas y otros por riesgos imprevistos en Cinturón de Fuego del Pacifico, Calentamiento Global e inseguridad ciudadana integral y contaminación de ecosistemas que estamos soportando en metrópolis de Arequipa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
