La consigna es dar caza a Universitario en la punta

Desde mañana se juega la fecha 15 del campeonato peruano.

Una dura competencia hay entre los equipos que se enfrentan en la Liga 1. Desde mañana se juega la fecha 15 en la que muchas cosas podrían definirse entre los clubes que quieren el campeonato, clasificación a torneos internacionales y la permanencia en la categoría profesional.

Universitario tiene las mejores opciones de ser campeón 2024, sin embargo, Alianza Lima y Cusco FC tienen la chance de ganar el Clausura, hoy la U está en primer lugar y un traspié podría quitarle opciones al título directo. El FBC Melgar recibe a UTC que está comprometido con la baja, de ganar podría ilusionarse un poco más con la posibilidad de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Mientras tanto, Mannucci es serio candidato a perder la categoría profesional aunque Vallejo no la ha asegurado. Asimismo en la pelea por llegar a la Copa Sudamericana están Cienciano, Atlético Grau, ADT de Tarma y hasta el Alianza Atlético de Sullana. Restan tres fechas para que acabe el campeonato y cada match será emocionante de principio a fin. A cruzar los dedos y a sacar la calculadora.

  DÉCIMO CUARTA FECHA TORNEO CLAUSURA

Equipos PJ PG PE PP GF GC Puntos Acumulado
1.-Universitario 14 10 03 01 26 07 33 73
2.-Alianza Lima 14 09 03 02 20 07 30 63
3.-Cusco FC 14 08 04 02 25 17 28 57
4.-Alianza Atlético 14 07 05 02 14 10 26 40
5.-Sporting Cristal 14 07 04 03 30 14 25 65
6.-FBC Melgar 14 07 04 03 24 13 25 63
7.-Atlético Grau 14 06 07 01 19 08 25 44
8.-Dep.Garcilaso 14 07 00 07 13 12 21 35
9.-Cienciano 14 06 02 06 17 21 20 46
10.-Sport Huancayo 14 05 03 06 17 21 18 37
11.-ADT 14 04 04 06 15 16 16 44
12.-Los Chankas 14 03 05 06 15 19 14 35
13.-Sport Boys 14 04 02 08 13 26 14 33
14.-UTC 14 03 04 07 12 21 13 29
15.-Comerciantes U. 14 03 02 09 14 26 11 33
16.-Carlos Mannucci 14 02 04 08 15 27 10 24
17.-U.César Vallejo 14 02 04 08 13 24 10 30
18.-Unión Comercio 14 02 02 10 13 24 08 17

Deja un comentario