<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Perú con mayor porcentaje de jóvenes que no estudian, ni trabajan, ni reciben formación	</title>
	<atom:link href="https://diarioelpueblo.com.pe/2024/12/01/peru-con-mayor-porcentaje-de-jovenes-que-no-estudian-ni-trabajan-ni-reciben-formacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diarioelpueblo.com.pe/2024/12/01/peru-con-mayor-porcentaje-de-jovenes-que-no-estudian-ni-trabajan-ni-reciben-formacion/</link>
	<description>Verdad Justicia y Libertad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2024 12:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Pablo Raúl		</title>
		<link>https://diarioelpueblo.com.pe/2024/12/01/peru-con-mayor-porcentaje-de-jovenes-que-no-estudian-ni-trabajan-ni-reciben-formacion/#comment-9173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo Raúl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 12:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioelpueblo.com.pe/?p=73809#comment-9173</guid>

					<description><![CDATA[LOS NI NI. NI trabajan NI estudian. Nuestra situación como país hoy es un DESASTRE TOTAL. Esta encuesta nos refleja lo que pasa en uno de los grupos Sociales - los Jóvenes Hombres y Mujeres entre 15 y 29 años - resultados para el 2023, pero 2024 se extendió y profundizó. Más la Desocupación, Pobreza, Extrema Pobreza, Hambre, Vulnerabilidad, ataque permanente contra la Educación, la salud por los suelos, más la violencia e inseguridad y la situación del cambio Climático. La OCDE o cualquier Institución nos pueden dar &quot;mil recomendaciones&quot; si NO tenemos un PROYECTO PAÍS. No sabemos hacia dónde vamos - todo cae en un saco roto. Sumen más de un millón y medio de Jóvenes que Migraron hacia el extranjero. por falta de oportunidades - nuestra situación de destrucción del país hoy es alarmante- Sumen todo lo que hoy acontece en la Amazonía peruana. Más la CORRUPCIÓN, cuánta razón tenía el Maestro Gonzales Prada, hoy 150 años después &quot;el Perú sigue siendo un organismo enfermo, donde pones el dedo brota pus&quot;. Pero No perdamos la esperanza. Somos fuertes y UNIDOS saldremos adelante. Forjemos en las Nuevas generaciones un Proyecto Nacional de Desarrollo Económico Social, Sostenible. Somos uno de los 10 países mega diversos del mundo&quot; Tenemos fe y esperanza de haber tenido una de las más grandes Culturas de la Humanidad. El Tahuantinsuyo. Recuperemos nuestra Dignidad como Peruanos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LOS NI NI. NI trabajan NI estudian. Nuestra situación como país hoy es un DESASTRE TOTAL. Esta encuesta nos refleja lo que pasa en uno de los grupos Sociales &#8211; los Jóvenes Hombres y Mujeres entre 15 y 29 años &#8211; resultados para el 2023, pero 2024 se extendió y profundizó. Más la Desocupación, Pobreza, Extrema Pobreza, Hambre, Vulnerabilidad, ataque permanente contra la Educación, la salud por los suelos, más la violencia e inseguridad y la situación del cambio Climático. La OCDE o cualquier Institución nos pueden dar «mil recomendaciones» si NO tenemos un PROYECTO PAÍS. No sabemos hacia dónde vamos &#8211; todo cae en un saco roto. Sumen más de un millón y medio de Jóvenes que Migraron hacia el extranjero. por falta de oportunidades &#8211; nuestra situación de destrucción del país hoy es alarmante- Sumen todo lo que hoy acontece en la Amazonía peruana. Más la CORRUPCIÓN, cuánta razón tenía el Maestro Gonzales Prada, hoy 150 años después «el Perú sigue siendo un organismo enfermo, donde pones el dedo brota pus». Pero No perdamos la esperanza. Somos fuertes y UNIDOS saldremos adelante. Forjemos en las Nuevas generaciones un Proyecto Nacional de Desarrollo Económico Social, Sostenible. Somos uno de los 10 países mega diversos del mundo» Tenemos fe y esperanza de haber tenido una de las más grandes Culturas de la Humanidad. El Tahuantinsuyo. Recuperemos nuestra Dignidad como Peruanos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
