<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Constantes lluvias reflejan la precariedad y mal estado de la infraestructura vial	</title>
	<atom:link href="https://diarioelpueblo.com.pe/2025/02/16/constantes-lluvias-reflejan-la-precariedad-y-mal-estado-de-la-infraestructura-vial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diarioelpueblo.com.pe/2025/02/16/constantes-lluvias-reflejan-la-precariedad-y-mal-estado-de-la-infraestructura-vial/</link>
	<description>Verdad Justicia y Libertad</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Feb 2025 14:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Víctor Zea		</title>
		<link>https://diarioelpueblo.com.pe/2025/02/16/constantes-lluvias-reflejan-la-precariedad-y-mal-estado-de-la-infraestructura-vial/#comment-9709</link>

		<dc:creator><![CDATA[Víctor Zea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 14:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioelpueblo.com.pe/?p=1033#comment-9709</guid>

					<description><![CDATA[Las vías modernas que reducen la contaminación de ecosistemas y duran mas de 50 años, se instalan en tiempos récord, con señalización horizontal, sin cunetas, iluminación solar, etc. etc. Se construyen con Plástico Reciclado. Municipio de Yanahuara tiene prototipo en escala menor, con soporte del canon minero podríamos contar con una Planta de Reciclajes y modernizar metrópolis de Región Arequipa y serviría de ejemplo a todo el Perú.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las vías modernas que reducen la contaminación de ecosistemas y duran mas de 50 años, se instalan en tiempos récord, con señalización horizontal, sin cunetas, iluminación solar, etc. etc. Se construyen con Plástico Reciclado. Municipio de Yanahuara tiene prototipo en escala menor, con soporte del canon minero podríamos contar con una Planta de Reciclajes y modernizar metrópolis de Región Arequipa y serviría de ejemplo a todo el Perú.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
