Deportivo Garcilaso defiende la punta del Torneo Apertura
Desde mañana se juega la quinta fecha
Deportivo Garcilaso tomó el primer lugar del Torneo Apertura luego de ganar por 2-0 a Atlético Grau en el Cusco. El cuadro cusqueño sumó 10 puntos en mérito a tres triunfos y un empate. Aprovechó que el FBC Melgar, con 9 puntos, no jugó su partido por la cuarta fecha ante Juan Pablo II.
Desde mañana se juega la quinta fecha en la que los imperiales visitarán desde la 1 p.m. a Alianza Universidad en Huánuco. Mientras tanto, el FBC Melgar, ubicado en el segundo lugar, recibirá el sábado a las 6 p.m. a Sporting Cristal en el Monumental Arequipa.
El torneo ha desnaturalizado sus estadísticas ya que también fueron suspendidos los compromisos que debían sostener Universitario de Deportes y Atlético Grau en Trujillo, así como Los Chankas ante Cienciano en Andahuaylas. Se espera que la Liga 1 los reprograme a la brevedad posible.
Otros clubes protagonistas son Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, ADT y Sport Boys que se han ubicado en puestos de privilegio en la tabla.
Cuarta FECHA DEL TORNEO APERTURA 2025
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep. Garcilaso | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 10 |
| FBC Melgar | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 |
| Alianza Lima | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 |
| ADT | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 8 |
| Universitario | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
| Sport Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| Sporting Cristal | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| Sport Huancayo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| Alianza Atlético | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 |
| Ayacucho FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| Cusco FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| D. Binacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 |
| Atlético Grau | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| Los Chankas | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Comerciantes U. | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Cienciano | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 |
| A. Universidad | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 |
| UTC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| Juan Pablo II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
