Nuevos montos de las dietas de los regidores

EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA
La nueva dieta para un regidor del concejo provincial será de 3 978 soles por asistir a cuatro sesiones mensuales, mientras que la más baja corresponde a los concejales del distrito de Santa Isabel de Siguas, con 780 soles.
La población arequipeña ha cuestionado el incremento de las dietas de los regidores elegidos por voto popular, considerando que son pocos los que cumplen con su labor de fiscalizar la gestión municipal y aprobar normas locales.
Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, Ana Zegarra, defendió el aumento, afirmando que se basó en “criterios claros, justos y equitativos”.
Los 15 regidores de la provincia de Arequipa serán los que percibirán el monto más alto por dieta, con 3 978 soles (por cuatro sesiones mensuales), considerando que el alcalde Víctor Hugo Rivera tiene una remuneración mensual de 13 260 soles.
Por otro lado, los concejales de los distritos de Cerro Colorado y Paucarpata recibirán una dieta de 3 420 soles, debido a su mayor número de habitantes. En cambio, los regidores del concejo distrital de Santa Isabel de Siguas recibirán 780 soles.
Además, las municipalidades que aún no hayan establecido normativamente el monto de las dietas de sus regidores podrán acogerse a lo dispuesto en esta ley en un plazo no mayor a tres meses.
CUADRO DE DIETAS
DISTRITO Habitantes Remuneración/alcalde Dieta deregidores
AREQUIPA 76292 S/ 13 260.00 S/ 3 978.00
ALTO SELVA ALEGRE 67040 S/ 9 100.00 S/ 2 730.00
CAYMA 74208 S/ 9 100.00 S/ 2 730.00
CERRO COLORADO 123064 S/ 11 400.00 S/ 3 420.00
CHARACATO 7394 S/ 5 300.00 S/ 1 590.00
CHIGUATA 3371 S/ 4 700.00 S/ 1 410.00
HUNTER 40165 S/ 7 500.00 S/ 2 250.00
LA JOYA 20889 S/ 7 500.00 S/ 2 250.00
MARIANO MELGAR 49989 S/ 7 500.00 S/ 2 250.00
MIRAFLORES 50091 S/ 9 100.00 S/ 2 730.00
MOLLEBAYA 2217 S/ 4 100.00 S/ 1 230.00
PAUCARPATA 112197 S/ 11 400.00 S/ 3 420.00
POCSI 959 S/ 3 300.00 S/ 990.00
POLOBAYA 1131 S/ 3 300.00 S/ 990.00
QUEQUENA 1505 S/ 4 100.00 S/ 1 230.00
SABANDIA 3804 S/ 4 700.00 S/ 1 410.00
SACHACA 23364 S/ 7 500.00 S/ 2 250.00
SAN JUAN DE SIGUAS 931 S/ 3 300.00 S/ 990.00
SAN JUAN DE TARUCANI 1332 S/ 3 300.00 S/ 990.00
SANTA ISABEL DE SIGUAS 683 S/ 2 600.00 S/ 780.00
SANTA RITA DE SIGUAS 4800 S/ 4 700.00 S/ 1 410.00
SOCABAYA 51100 S/ 9 100.00 S/ 2 730.00
TIABAYA 14966 S/ 6 200.00 S/ 1 860.00
UCHUMAYO 14015 S/ 6 200.00 S/ 1 860.00
VITOR 2390 S/ 4 100.00 S/ 1 230.00
YANAHUARA 27195 S/ 7 500.00 S/ 2 250.00
YARABAMBA 1933 S/ 4 100.00 S/ 1 230.00
YURA 17937 S/ 6 200.00 S/ 1 860.00
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 64184 S/ 9 100.00 S/ 2 730.00

La norma publicada el 22 de marzo en el boletín Normas Legales modifica el artículo 12 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y aplica para regidores de municipalidades distritales y provinciales.
«El monto de las dietas que perciben los regidores corresponde al 30 % de la remuneración mensual del alcalde, del cual se descuentan las inasistencias. Se pagan por asistencia efectiva a las sesiones. Se reajustan automáticamente conforme varíe la remuneración del alcalde. Los reajustes son publicados obligatoriamente bajo responsabilidad».