<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Mayor cantidad de incidencias en el Cercado sucede en la tarde y noche	</title>
	<atom:link href="https://diarioelpueblo.com.pe/2025/08/30/mayor-cantidad-de-incidencias-en-el-cercado-sucede-en-la-tarde-y-noche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diarioelpueblo.com.pe/2025/08/30/mayor-cantidad-de-incidencias-en-el-cercado-sucede-en-la-tarde-y-noche/</link>
	<description>Verdad Justicia y Libertad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Aug 2025 16:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Víctor Zea		</title>
		<link>https://diarioelpueblo.com.pe/2025/08/30/mayor-cantidad-de-incidencias-en-el-cercado-sucede-en-la-tarde-y-noche/#comment-10543</link>

		<dc:creator><![CDATA[Víctor Zea]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 16:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioelpueblo.com.pe/?p=55371#comment-10543</guid>

					<description><![CDATA[El grave problema de inseguridad ciudadana integral actual, crecimiento delictivo, contaminación de ecosistemas, riesgos por ubicación en cinturón de fuego del pacífico y cadena de volcanes “Erupción Sabancaya y cercanía de Ubinas”, en Región y Metrópolis de Arequipa, además de la proliferación de invasiones terrestres, especialmente en la zona sur oriente, es secuela de atrasos en aplicar el Plan de Desarrollo Metropolitano Conjunto (PDMC) a cargo de la MPA que, deberían resolverse en Plataformas Tecnológicas Corporativas (PTC), con participación de autoridades, entidades públicas, privadas y ciudadana/os organizados en resguardo de a) 1’475 millon de habitantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grave problema de inseguridad ciudadana integral actual, crecimiento delictivo, contaminación de ecosistemas, riesgos por ubicación en cinturón de fuego del pacífico y cadena de volcanes “Erupción Sabancaya y cercanía de Ubinas”, en Región y Metrópolis de Arequipa, además de la proliferación de invasiones terrestres, especialmente en la zona sur oriente, es secuela de atrasos en aplicar el Plan de Desarrollo Metropolitano Conjunto (PDMC) a cargo de la MPA que, deberían resolverse en Plataformas Tecnológicas Corporativas (PTC), con participación de autoridades, entidades públicas, privadas y ciudadana/os organizados en resguardo de a) 1’475 millon de habitantes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
