Melgar impone autoridad ante el ‘Papá’ cusqueño
Fotos Jorge Esquivel
El equipo dirigido por Juan Reynoso supo reaccionar a tiempo y mostró eficacia en el complemento para quedarse con los tres puntos.
En trámite regular el FBC Melgar se impuso por 2-0 a Cienciano, en un duelo que comenzó con dominio cusqueño, pero que terminó con una gran reacción de los arequipeños, por la fecha 12 del Torneo Clausura.
El inicio fue favorable para el ‘Papá’, que aprovechó la pasividad de Melgar en los primeros minutos. Cienciano se adueñó del balón y logró posicionarse en campo contrario con mayor claridad, aunque sin generar situaciones de verdadero peligro sobre el arco rival. El Dominó, por su parte, no encontraba su mejor versión y sufría para salir jugando ante la presión cusqueña.
Con el paso de los minutos, Melgar comenzó a asentarse en el campo y a ejecutar el estilo que propone su entrenador Juan Reynoso. La presión alta y el juego colectivo empezaron a dar frutos, aunque el primer tiempo terminó sin goles en el marcador. A pesar de las intenciones de ambos, faltó precisión en los últimos metros.
En el complemento, Reynoso movió el banco y acertó con el ingreso de Jhonny Vidales. El delantero arequipeño no tardó en hacerse notar, apenas a los 3 minutos, conectó de cabeza un centro preciso para romper el cero y poner en ventaja a Melgar. El tanto fue un golpe anímico importante que marcó el rumbo del partido.
Cienciano intentó reaccionar de inmediato. Adelantó líneas y buscó generar peligro con sus atacantes, pero careció de efectividad en la definición. Aunque logró inquietar en algunas ocasiones, no pudo vulnerar la portería rojinegra.
Melgar no bajó los brazos y, a los 66 minutos, Nicolás Quagliata amplió la diferencia con un potente remate dentro del área, luego de una gran habilitación de Vidales. El 2-0 otorgó mayor tranquilidad a los arequipeños, que supieron controlar el partido a partir de entonces.
A pesar de la desventaja, el conjunto cusqueño no se dio por vencido y generó algunas oportunidades, incluyendo dos remates al palo que pudieron haber cambiado el desenlace del encuentro. Sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado y el marcador no se movió más.
Con este triunfo, Melgar suma tres puntos importantes en su lucha por escalar posiciones en el Torneo Clausura. El equipo mostró carácter y capacidad de reacción en un partido que se presentó complicado en sus primeros minutos.
El próximo reto para el Dominó será en condición de visita frente a Atlético Grau, en el Estadio Campeones del 36, por la fecha 13 del certamen. Cienciano, por su parte, descansa.

RESULTADOS
| Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|
| UTC | 2 – 0 | Los Chankas |
| Sporting Cristal | 3 – 0 | Ayacucho FC |
| Huancayo | 5 – 1 | Alianza Universidad |
| Juan Pablo II | 1 – 1 | ADT |
| Cusco FC | 4 – 0 | D. Garcilaso |
| Alianza Atlético | 0 – 2 | Universitario |
| Alianza Lima | 2 – 1 | Atlético Grau |
| Melgar | 2 – 0 | Cienciano |
| Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Universitario* | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 | 27 |
| 02 | Cusco FC* | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 22 |
| 03 | Sporting Cristal | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 5 | 13 | 19 |
| 04 | Alianza Lima | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 18 |
| 05 | Garcilaso | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 12 | 2 | 18 |
| 06 | Melgar | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | 17 |
| 07 | ADT | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 17 |
| 08 | Cienciano | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 15 |
| 09 | Sport Huancayo | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 20 | 2 | 15 |
| 10 | Atlético Grau* | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 14 |
| 11 | Comerciantes Unidos | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 |
| 12 | Los Chankas | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 12 |
| 13 | Juan Pablo II | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 14 | Alianza Atlético | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 15 | Ayacucho FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 | 10 |
| 16 | Alianza Universidad* | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 23 | -9 | 10 |
| 17 | Sport Boys | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| 18 | UTC* | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 19 | Binacional* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
| Día | Hora | Partido | Estadio |
|---|---|---|---|
| HOY | 15:00 | Comerciantes Unidos vs UTC | Juan Maldonado |
| MAÑANA | 13:00 | Los Chankas vs Cusco FC | Los Chankas |
| MAÑANA | 15:15 | ADT vs Sporting Cristal | Unión Tarma |
| MAÑANA | 19:00 | Sport Boys vs Sport Huancayo | Miguel Grau |
| DOM. 5 OCT | 12:00 | A. Universidad vs Alianza Lima | Heraclio Tapia León |
| DOM. 5 OCT | 15:00 | Atlético Grau vs Melgar | Campeones del 36 |
| DOM. 5 OCT | 17:30 | Garcilaso vs Alianza Atlético | Inca Garcilaso |
| DOM. 5 OCT | 18:00 | Universitario vs Juan Pablo II | Monumental |
| Descansa: Cienciano y Ayacucho FC | |||
