<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Violencia sin freno: 75 homicidios en solo 2 semanas en el país	</title>
	<atom:link href="https://diarioelpueblo.com.pe/2025/10/27/violencia-sin-freno-75-homicidios-en-solo-2-semanas-en-el-pais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diarioelpueblo.com.pe/2025/10/27/violencia-sin-freno-75-homicidios-en-solo-2-semanas-en-el-pais/</link>
	<description>Verdad Justicia y Libertad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Oct 2025 19:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Olger		</title>
		<link>https://diarioelpueblo.com.pe/2025/10/27/violencia-sin-freno-75-homicidios-en-solo-2-semanas-en-el-pais/#comment-11153</link>

		<dc:creator><![CDATA[Olger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 19:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioelpueblo.com.pe/?p=72477#comment-11153</guid>

					<description><![CDATA[Oiga como puede desinformar de esa manera y decir que el Perú es uno de los paises más violentos de la región, en Colombia mueren asesinadas 37 personas al día, en Ecuador 17, en Brasil 144, en Venezuela 13, en México 74, Argentina 5, En Chile 4 y en Perú casi 6, en los últimos meses en Perú el número de homicidios al día a bajado de 6 a 5.7 ; sean más cuidadosos al informar, tengan periodistas más leidos, más informados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oiga como puede desinformar de esa manera y decir que el Perú es uno de los paises más violentos de la región, en Colombia mueren asesinadas 37 personas al día, en Ecuador 17, en Brasil 144, en Venezuela 13, en México 74, Argentina 5, En Chile 4 y en Perú casi 6, en los últimos meses en Perú el número de homicidios al día a bajado de 6 a 5.7 ; sean más cuidadosos al informar, tengan periodistas más leidos, más informados.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
