<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Perfil definirá si vía a Matarani tendrá autopista de cuatro carriles o sistema par vial	</title>
	<atom:link href="https://diarioelpueblo.com.pe/2026/06/16/perfil-definira-si-via-a-matarani-tendra-autopista-de-cuatro-carriles-o-sistema-par-vial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diarioelpueblo.com.pe/2026/06/16/perfil-definira-si-via-a-matarani-tendra-autopista-de-cuatro-carriles-o-sistema-par-vial/</link>
	<description>Verdad Justicia y Libertad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 18:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Víctor		</title>
		<link>https://diarioelpueblo.com.pe/2026/06/16/perfil-definira-si-via-a-matarani-tendra-autopista-de-cuatro-carriles-o-sistema-par-vial/#comment-20732</link>

		<dc:creator><![CDATA[Víctor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 18:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://diarioelpueblo.com.pe/?p=139845#comment-20732</guid>

					<description><![CDATA[Del Convenio suscrito en 09-11-2023 por gobernador regional, alcalde de Yarabamba y empresa minera Southern, para construir una carretera mediante obras por impuestos (OxI, PE 1S 1005, “Yarabamba-Cocachacra” de 4 carriles, 2 intercambios viales, longitud 70km. Coste a) 380 millones. Solo se conoce variaciones por no estar concatenada con vías transoceánica, costanera, panamericana sur y futura envolvente de Arequipa. Tampoco consideraban tramos y puentes angostos de Socabaya, Sabandia, etc. Especialmente prevenir adelantos futuros del proyecto: Megapuerto CORÍO Puerto de las Américas. previstos en el A.R. Nº 087-2009-GRA/CR-AQP y O.R. Nº 110-2015-GRA. Comisión Técnica Promotora GRA-MPA-CCA. Perfiles de Desarrollo Integral Prototipo Zona Sur Oriente de Región Arequipa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Del Convenio suscrito en 09-11-2023 por gobernador regional, alcalde de Yarabamba y empresa minera Southern, para construir una carretera mediante obras por impuestos (OxI, PE 1S 1005, “Yarabamba-Cocachacra” de 4 carriles, 2 intercambios viales, longitud 70km. Coste a) 380 millones. Solo se conoce variaciones por no estar concatenada con vías transoceánica, costanera, panamericana sur y futura envolvente de Arequipa. Tampoco consideraban tramos y puentes angostos de Socabaya, Sabandia, etc. Especialmente prevenir adelantos futuros del proyecto: Megapuerto CORÍO Puerto de las Américas. previstos en el A.R. Nº 087-2009-GRA/CR-AQP y O.R. Nº 110-2015-GRA. Comisión Técnica Promotora GRA-MPA-CCA. Perfiles de Desarrollo Integral Prototipo Zona Sur Oriente de Región Arequipa.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
