Cusco FC en la pelea con A. Lima por grupos en Copa Libertadores
Quedan dos fechas para que termine el Campeonato Clausura
A dos fechas para la culminación del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, que ya tiene como dueño a Universitario, la lucha por el segundo lugar en la Tabla Acumulada continúa con un Cusco que se mantiene en ese sitial; mientras que Alianza Lima volvió a tropezar en su casa y se aleja un poco más.
La decimoséptima jornada del Clausura estuvo protagonizada por la lucha por ocupar el segundo puesto de la Liga 1, para así acceder en esa posición a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.
El Cusco FC visitó este domingo al Alianza Universidad, uno de los colistas del torneo, y empató 2-2, lo que le hizo alcanzar los 30 puntos y ubicarse en el segundo peldaño por debajo del bicampeón del Clausura. En la fecha 18 le toca recibir a Sport Boys en casa y en la última del año visitará a Sport Huancayo.
Mientras tanto en la fecha 18 Alianza Lima descansa y en la última le toca recibir a UTC en Matute. Asimismo, Sporting Cristal tiene dos partidos más ante Cienciano en Cusco y de visita ante Atlético Grau. Mientras tanto por la pelea para llegar a Copa Sudamericana están Cienciano, Los Chankas, Sport Huancayo y ADT de Tarma. Los clasificados con FBC Melgar, Alianza Sullana y Deportivo Garcilaso.
DÉCIMO SEXTA SÉTIMA FECHA TORNEO CLAUSURA
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- Universitario | 15 | 12 | 03 | 00 | 28 | 10 | 39 | 78 |
| 2.- Cusco FC | 15 | 09 | 03 | 03 | 24 | 14 | 30 | 64 |
| 3.- Sporting Cristal | 15 | 07 | 04 | 04 | 25 | 11 | 25 | 57 |
| 4.- Alianza Lima | 15 | 07 | 04 | 04 | 25 | 18 | 25 | 62 |
| 5.- FBC Melgar | 17 | 06 | 07 | 04 | 24 | 17 | 25 | 56 |
| 6.- Cienciano | 15 | 07 | 03 | 05 | 22 | 18 | 24 | 47 |
| 7.- Dep. Garcilaso | 16 | 07 | 06 | 03 | 20 | 22 | 24 | 51 |
| 8.- Los Chankas | 14 | 08 | 00 | 06 | 17 | 24 | 24 | 47 |
| 9.- Comerciantes U. | 15 | 06 | 04 | 05 | 17 | 21 | 22 | 33 |
| 10.- ADT | 15 | 06 | 03 | 06 | 18 | 20 | 21 | 45 |
| 11.- Alianza Atlético | 15 | 04 | 05 | 06 | 12 | 11 | 17 | 51 |
| 12.- Atlético Grau | 15 | 04 | 04 | 07 | 17 | 19 | 16 | 38 |
| 13.- Sport Boys | 15 | 04 | 04 | 07 | 14 | 21 | 16 | 36 |
| 14.- Sport Huancayo | 15 | 04 | 03 | 08 | 24 | 26 | 15 | 45 |
| 15.- Ayacucho FC | 15 | 04 | 02 | 09 | 15 | 24 | 14 | 29 |
| 16.- A. Universidad | 15 | 04 | 02 | 09 | 19 | 31 | 14 | 25 |
| 17.- UTC | 15 | 03 | 04 | 08 | 16 | 22 | 13 | 32 |
| 18.- Juan Pablo II | 15 | 02 | 05 | 08 | 10 | 19 | 11 | 30 |
| 19.- D. Binacional | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 21 |
