Deportivo Moquegua logró su primer triunfo en la Liga 1
Salieron del fondo de la tabla de colocaciones.
En el cierre de la cuarta fecha del Torneo Apertura, CD Moquegua superó por 1-0 como local, en Villa el Salvador, a Deportivo Garcilaso con un gran gol de Kevin Ruiz y consiguió su primera victoria en el campeonato.
En la segunda mitad, CD Moquegua hizo lo suyo para que a los 56 minutos se ponga arriba en el marcador con un golazo de chalaca de Kevin Ruiz, quien recibió el balón en el área, controló y definió de gran manera para anotar el 1-0.
De esta manera, los moqueguanos sumaron su primera victoria en la profesional y con 3 puntos están en el décimo séptimo puesto.
Cuarta Fecha Torneo Apertura 2026
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTC | 04 | 03 | 01 | 00 | 08 | 04 | 10 |
| 2 | Alianza Lima | 04 | 03 | 01 | 00 | 05 | 02 | 10 |
| 3 | FBC Melgar | 04 | 03 | 00 | 01 | 09 | 04 | 09 |
| 4 | Universitario | 04 | 02 | 02 | 00 | 07 | 04 | 08 |
| 5 | Los Chankas | 04 | 02 | 02 | 00 | 06 | 04 | 08 |
| 16 | Cusco FC | 04 | 01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 04 |
| 17 | CD Moquegua | 04 | 01 | 00 | 03 | 03 | 07 | 03 |
| 18 | Atlético Grau | 04 | 00 | 01 | 03 | 01 | 05 | 01 |
