Juan Pablo II trepa en la tabla tras ganar a UTC
Por la novena fecha del Torneo Apertura, Juan Pablo II se hizo fuerte en casa y venció por 2-1 a UTC para volver a la senda del triunfo en un choque peleado hasta el final. Paolo Fuentes y Juambeltz anotaron para el cuadro local mientras que el UTC descontó por medio de Marlon de Jesús.
En otro partido por la Liga 1 jugado ayer Sport Huancayo no pudo ganar en casa y empató 1-1 ante Comerciantes Unidos. El cierre fue dramático. A seis minutos del final, Yorleys Mena quedó mano a mano y fue derribado por Vílchez. El árbitro sancionó penal en primera instancia, pero tras revisión del VAR rectificó su decisión: tiro libre y expulsión del defensor por ser último hombre.
Hoy Los Chankas visitan a las 3 p.m. a Cajamarca FC, si es que ganan serán los líderes absolutos del campeonato.
Novena Fecha Torneo Apertura 2026
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Chankas | 08 | 06 | 02 | 00 | 17 | 10 | 20 |
| 2 | Alianza Lima | 09 | 06 | 02 | 01 | 12 | 05 | 20 |
| 3 | Cienciano | 09 | 06 | 01 | 02 | 22 | 12 | 19 |
| 4 | Universitario | 09 | 05 | 03 | 01 | 12 | 07 | 18 |
| 5 | UTC | 09 | 04 | 02 | 03 | 12 | 11 | 14 |
| 6 | Cusco FC | 09 | 04 | 01 | 04 | 11 | 10 | 13 |
| 7 | Juan Pablo II | 09 | 04 | 01 | 04 | 15 | 21 | 13 |
| 8 | Comerciantes U. | 09 | 03 | 03 | 03 | 13 | 12 | 12 |
| 9 | Sporting Cristal | 09 | 03 | 02 | 04 | 16 | 13 | 11 |
| 10 | Alianza Atlético | 09 | 02 | 05 | 02 | 09 | 08 | 11 |
| 11 | FBC Melgar | 09 | 03 | 02 | 04 | 13 | 13 | 11 |
| 12 | Dep. Garcilaso | 09 | 02 | 04 | 03 | 09 | 10 | 10 |
| 13 | CD Moquegua | 09 | 03 | 01 | 05 | 08 | 14 | 10 |
| 14 | ADT | 09 | 02 | 03 | 04 | 09 | 12 | 09 |
| 15 | Sport Huancayo | 09 | 02 | 02 | 05 | 09 | 13 | 08 |
| 16 | Sport Boys | 09 | 02 | 02 | 05 | 07 | 12 | 08 |
| 17 | Atlético Grau | 09 | 01 | 04 | 04 | 05 | 10 | 07 |
| 18 | FC Cajamarca | 08 | 01 | 02 | 05 | 10 | 16 | 05 |
