Sport Huancayo goleó y tomó la punta del campeonato
Se jugó el primer partido de la fecha 5 del campeonato peruano en el que Sport Huancayo goleó a Alianza Sullana por 4-0. De esta forma, tomó la punta de la tabla a la espera de un traspié de Universitario y Sporting Cristal. Los huancaínos sumaron 13 puntos mientras que los capitalinos tienen 12 y 10 respectivamente.
Muy superior fue el equipo local que aprovechó la frágil defensa visitante para anotar por medio de Martín Pérez García a los 17’, Lucas Cano a los 23’ y 54’, mientras Marcos Lliuya anotó a los 34’. El marcador pudo ser más abultado si no es porque el VAR anuló dos tantos más. En la próxima fecha visitarán a Universitario en Lima y en la primera semana de marzo jugarán la Copa Sudamericana ante Universidad César Vallejo.
TABLA DE COLOCACIONES FECHA 5
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
| 1.-S.Huancayo | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | 13 |
| 2.-Universitario | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
| 3.-Sporting Cristal | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 10 |
| 4.-Alianza Lima | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 |
| 5.-Cienciano | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 |
| 6.-UTC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| 7.-Comerciantes U. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 |
| 8.-Cusco FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 |
| 9.-Los Chankas | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 |
| 10.-Alético Grau | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 11.-ADT | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| 12.-U.C.Vallejo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 |
| 13.-Alianza Sullana | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 |
| 14.-Sport Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| 15.-FBC Melgar | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 16.-Unión Comercio | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 |
| 17.-Carlos Mannucci | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1 |
| 18.-D.Garcilaso | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
