Reynoso aprieta el acelerador y entrena en doble turno
El flamante entrenador del FBC Melgar, Juan Reynoso, quiere aprovechar el tiempo al máximo y por eso entrena por la mañana en el CAR de Mollebaya y por la tarde en el Monumental de Arequipa. Exige a sus jugadores seriedad y compromiso en los trabajos.
A Juan Reynoso se le ve enérgico. El eco de sus gritos resuena en todo el estadio Monumental de la Unsa. «Esto se hace así, no es la pichanga de antes», se le alcanza a escuchar mientras le da indicaciones a Giancarlo García. La prensa tuvo acceso al entrenamiento que se realizó ayer en el coloso agustino.
Lo que se vio fueron exigentes trabajos defensivos en parejas. La actividad sirvió para que los delanteros prueben a los defensas y arqueros, y que se haga una marca individual. No hay tiempo para bromas o risas. El silencio se apodera mientras los jugadores ponen su mejor esfuerzo en la cancha. Solo la voz de Reynoso para dar indicaciones se siente en ocasiones.
Mientras tanto, Nelson Cabanillas, otra de las malas contrataciones para esta temporada, realiza trabajos especiales por el borde del campo en busca de la recuperación total luego de sufrir un desgarro. Lo mismo sucede con los juveniles Deval Muñoz y Diego Rodríguez. No hay más jugadores lesionados por lo que habrá varias opciones para armar la lista de titulares y suplentes para el partido del domingo a las 3 p. m. ante Ayacucho FC.
El FBC Melgar ocupa el puesto 13 de la tabla de colocaciones con solo 5 puntos en 5 partidos. Sin embargo en el acumulado está octavo en zona de clasificación a Copa Sudamericana. Ayacucho FC está en la casilla 16 del Torneo Clausura y en el puesto 17 del puntaje acumulado, hoy es candidato a perder la categoría profesional.
Hoy también habrá doble trabajo y el viernes habrá una planificación especial por el Día de Arequipa. El domingo será la primera presentación oficial de Juan Reynoso en su vuelta a las filas del FBC Melgar. Esto ha significado el interés del hincha por ver cambios para mejorar la mala campaña de este año.
QUINTA FECHA TORNEO CLAUSURA
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- Sporting Cristal | 05 | 04 | 01 | 00 | 11 | 00 | 13 | 45 |
| 2.- Universitario | 05 | 04 | 01 | 00 | 10 | 03 | 13 | 52 |
| 3.- Cusco FC | 04 | 04 | 00 | 00 | 08 | 01 | 12 | 46 |
| 4.- Dep. Garcilaso | 05 | 02 | 03 | 00 | 07 | 03 | 09 | 36 |
| 5.- Alianza Lima | 05 | 02 | 02 | 01 | 04 | 04 | 08 | 45 |
| 6.- Sport Huancayo | 05 | 02 | 01 | 02 | 08 | 08 | 07 | 37 |
| 7.- Alianza Atlético | 05 | 01 | 03 | 01 | 03 | 03 | 06 | 40 |
| 8.- ADT | 04 | 02 | 00 | 02 | 02 | 04 | 06 | 30 |
| 9.- Los Chankas | 04 | 02 | 00 | 02 | 06 | 10 | 06 | 29 |
| 10.- Cienciano | 05 | 01 | 02 | 02 | 06 | 05 | 05 | 28 |
| 11.- D. Binacional | 04 | 01 | 02 | 01 | 02 | 02 | 05 | 23 |
| 12.- Juan Pablo II | 05 | 01 | 02 | 02 | 06 | 08 | 05 | 24 |
| 13.- FBC Melgar | 05 | 01 | 02 | 02 | 03 | 05 | 05 | 36 |
| 14.- Atlético Grau | 04 | 01 | 01 | 02 | 06 | 08 | 04 | 26 |
| 15.- A. Universidad | 05 | 01 | 01 | 03 | 05 | 08 | 04 | 15 |
| 16.- Ayacucho FC | 05 | 01 | 01 | 03 | 04 | 05 | 04 | 19 |
| 17.- Sport Boys | 05 | 01 | 01 | 03 | 01 | 06 | 04 | 24 |
| 18.- Comerciantes U. | 04 | 00 | 02 | 02 | 04 | 07 | 02 | 13 |
| 19.- UTC | 04 | 00 | 01 | 03 | 02 | 06 | 01 | 20 |
