Comerciantes mete presión en la pelea por la baja en la Liga 1
El primer descendido fue Deportivo Binacional y faltan dos más.
En partido correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura, Comerciantes Unidos hizo respetar la casa y se impuso por 1-0 a Alianza Atlético. Alexander Lecaros anotó el único tanto del encuentro para asegurar tres puntos importantes para las Águilas Cutervinas, que continúan en la lucha por evitar el descenso.
Con este triunfo, Comerciantes Unidos llegó a 19 unidades en el Clausura y se ubica en el octavo lugar, a la espera de que se complete la fecha. En la tabla acumulada, alcanzó los 30 puntos, igualando la línea de Juan Pablo II.
En la próxima jornada, Comerciantes Unidos visitará a Juan Pablo II en un duelo directo por la permanencia. Por su parte, Alianza Atlético recibirá a Cienciano en otro encuentro importante, esta vez en la lucha por el acceso a torneos internacionales.
TABLA ACUMULADA
| Equipos | PJ | Acum. |
|---|---|---|
| 1.- Universitario | 30 | 69 |
| 2.- Alianza Lima | 31 | 58 |
| 3.- Cusco FC | 30 | 57 |
| 4.- FBC Melgar | 32 | 52 |
| 5.- Sporting Cristal | 29 | 51 |
| 6.- Alianza Atlético | 31 | 50 |
| 7.- Dep. Garcilaso | 31 | 48 |
| 8.- Sport Huancayo | 31 | 45 |
| 9.- ADT | 31 | 45 |
| 10.- Cienciano | 30 | 41 |
| 11.- Los Chankas | 30 | 41 |
| 12.- Atlético Grau | 29 | 35 |
| 13.- Sport Boys | 30 | 32 |
| 14.- Juan Pablo II | 31 | 30 |
| 15.- Comerciantes U. | 30 | 30 |
| 16.- Ayacucho FC | 30 | 26 |
| 17.- UTC | 30 | 25 |
| 18.- A. Universidad | 31 | 24 |
| 19.- D. Binacional | 23 | 23 |
