Cristal ganó y se alista para jugar los play off de Liga 1
Este fin de semana se define todo.
Por la fecha 19 del Torneo Clausura, Sporting Cristal se quedó con el triunfo por 2-1 ante Atlético Grau en Piura para cerrar de la mejor manera la segunda parte del año antes de los playoffs por la Copa Libertadores.
Benavente y Otoya hicieron los goles para el cuadro celeste. La novedad fue que el ex FBC Melgar, Luis Iberico, jugó los últimos minutos del compromiso. Este año solo ha jugado minutos y estuvo relegado en la banca y en la sala de recuperaciones por lesión.
El fin de semana juegan Sport Huancayo ante Cusco FC y Alianza Lima ante UTC para definir los equipos que jugarán por el sub campeonato y un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.
TABLA ACUMULADA 2025
| Equipos | PJ | Acum. |
|---|---|---|
| 1.- Universitario | 34 | 79 |
| 2.- Cusco FC | 34 | 67 |
| 3.- Alianza Lima | 34 | 65 |
| 4.- Sporting Cristal | 35 | 63 |
| 5.- Alianza Atlético | 35 | 57 |
| 6.- FBC Melgar | 35 | 56 |
| 7.- Dep. Garcilaso | 35 | 52 |
| 8.- Sport Huancayo | 34 | 48 |
| 9.- ADT | 34 | 48 |
| 10.- Cienciano | 34 | 47 |
| 11.- Los Chankas | 34 | 47 |
| 12.- Atlético Grau | 35 | 38 |
| 13.- Sport Boys | 35 | 36 |
| 14.- Juan Pablo II | 34 | 33 |
| 15.- Comerciantes U. | 33 | 33 |
| 16.- UTC | 34 | 32 |
| 17.- Ayacucho FC | 33 | 29 |
| 18.- A. Universidad | 34 | 25 |
| 19.- D. Binacional | 23 | 23 |
