Ayacucho FC cerró con triunfo la segunda fecha de Liga 1
FBC Melgar y Sport Huancayo en el primer lugar
En el cierre de la segunda fecha del torneo Apertura, Ayacucho FC consiguió su primera victoria en el campeonato al imponerse por 3-2 como local a Alianza UDH en un emocionante encuentro.
El equipo de Édgar Ospina había perdido en su debut ante Atlético Grau, mientras que Alianza UDH consiguió un empate frente a Sporting Cristal.
Marcelo Ferreira 4′, Juan David Lucumí 26′ y Maximiliano Pérez 54′ anotaron para los locales mientras que la visita descontó por medio de Rick Campodónico a los 24′ y Christian Ramos a los 67′.
El resultado se mantuvo hasta el final y con este resultado Ayacucho FC sumó 3 puntos, con lo que subió al undécimo lugar de la tabla. Alianza UDH, con una unidad, está décimo quinto. En la punta con dos triunfos y seis puntos están el FBC Melgar y Sport Huancayo.
SEGUNDA FECHA DEL TORNEO APERTURA 2025
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBC Melgar | 02 | 02 | 00 | 00 | 04 | 00 | 06 |
| Sport Huancayo | 02 | 02 | 00 | 00 | 03 | 01 | 06 |
| ADT | 02 | 01 | 01 | 00 | 06 | 05 | 04 |
| Dep. Garcilaso | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 03 | 04 |
| Sporting Cristal | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 03 | 04 |
| Universitario | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 03 | 04 |
| D. Binacional | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | 03 |
| Alianza Atlético | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 03 | 03 |
| Alianza Lima | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 03 | 03 |
| Atlético Grau | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 04 | 03 |
| Ayacucho FC | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 03 |
| Sport Boys | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 03 |
| Los Chankas | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 01 |
| A. Universidad | 02 | 00 | 01 | 01 | 04 | 05 | 01 |
| Cienciano | 02 | 00 | 01 | 01 | 04 | 05 | 01 |
| Comerciantes U. | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 03 | 01 |
| Juan Pablo II | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | 00 |
| Cusco FC | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 04 | 00 |
| UTC | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 07 | 00 |
