UTC cerró la fecha con un empate 2-2 en casa ante Huancayo
Por la décima jornada del Torneo Apertura, Sport Huancayo rescató un empate en el final del partido al igualar por 2-2 ante UTC en Cajamarca. El cuadro norteño, que en las primeras fechas estaba puntero, se cae de a pocos en el torneo que tiene como favoritos para el título a Los Chankas y Alianza Lima.
Asimismo, el FBC Melgar trepó algunas posiciones luego de su triunfo de visita ante Sport Boys. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no se jugaron varios compromisos por la participación de los equipos en torneos internacionales.
En la fecha se registró un acto de racismo que se investiga. A la media hora del juego entre CD Moquegua y Juan Pablo II, Jack Durán explotó y mandó el balón a las tribunas e inmediatamente se fue a quejar con el referí Michael Espinoza, denunció un acto racista en Moquegua y activó el protocolo antiracismo.
Décima Fecha Torneo Apertura 2026
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Chankas | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 10 | 23 |
| 2 | Alianza Lima | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 5 | 23 |
| 3 | Cienciano | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 12 | 19 |
| 4 | Universitario | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 18 |
| 5 | UTC | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 15 |
| 6 | FBC Melgar | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | 14 |
| 7 | Cusco FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 13 |
| 8 | CD Moquegua | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 14 | 13 |
| 9 | Juan Pablo II | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 24 | 13 |
| 10 | Comerciantes U. | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 12 |
| 11 | Sporting Cristal | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 13 | 11 |
| 12 | Alianza Atlético | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 11 |
| 13 | Dep. Garcilaso | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 10 |
| 14 | Sport Huancayo | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | 9 |
| 15 | ADT | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 9 |
| 16 | Sport Boys | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | 8 |
| 17 | Atlético Grau | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 |
| 18 | FC Cajamarca | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 17 | 5 |
