Bolivia le ganó a Brasil y logró pasar al «repechaje» por el Mundial
Venezuela perdió 6-3 ante Colombia en casa.
Lo inesperado se dio en la última fecha de las Eliminatorias Mundialistas. Bolivia le ganó 1-0 a Brasil en Alto La Paz y logró el sétimo lugar de la tabla para pelear por el «repechaje» rumbo al Mundial del 2026. Miguel Terceros fue el héroe de la jornada anotando el gol del triunfo por la vía del penal en el minuto 49 del compromiso.
En Maturín, Colombia aplastó 6-3 a Venezuela y la dejó fuera de carrera. Bastaba un gol de Brasil para que los vino tinto clasifiquen, pero finalmente no se dio. Miles de venezolanos quedaron desilusionados por la derrota y la eliminación.
DÉCIMO OCTAVA FECHA DE ELIMINATORIAS
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- Argentina | 18 | 12 | 02 | 04 | 31 | 10 | 38 | |
| 2.- Ecuador | 18 | 08 | 08 | 02 | 14 | 05 | 29 | |
| 3.- Colombia | 18 | 07 | 07 | 04 | 28 | 18 | 28 | |
| 4.- Uruguay | 18 | 07 | 07 | 04 | 21 | 11 | 28 | |
| 5.- Brasil | 18 | 08 | 04 | 06 | 24 | 17 | 28 | |
| 6.- Paraguay | 18 | 07 | 07 | 04 | 14 | 10 | 28 | |
| 7.- Bolivia | 18 | 06 | 02 | 10 | 17 | 35 | 20 | |
| 8.- Venezuela | 18 | 04 | 06 | 08 | 18 | 28 | 18 | |
| 9.- Perú | 18 | 02 | 06 | 10 | 06 | 21 | 12 | |
| 10.- Chile | 18 | 02 | 05 | 11 | 09 | 27 | 11 |
