Equipos del Cusco ganan de visita a coleros del torneo
La tabla cambia en la fecha 14 del torneo Clausura
Se vienen jugando algunos partidos de la fecha 14 del Campeonato Clausura. Lo curioso es que en casa el Cusco FC no pudo ganarle al colero Comerciantes Unidos y dejó pasar una gran chance de acercarse a los punteros.
Sin embargo, ayer Cienciano, otro equipo del Cusco, le ganó en condición de visita 2-0 a UTC de Cajamarca con goles de Maximiliano Amondarain a los 66′ y Carlos Garcés a los 74′. Los rojos aún están en la pelea por la clasificación a la Copa Sudamericana.
Asimismo, en el estadio de Chongoyape el Deportivo Garcilaso ganó 1-0 a Juan Pablo II y lo metió en zona de descenso. Hoy el único partido de la Liga 1 será el que juegue FBC Melgar ante Alianza Universidad en Arequipa.
DÉCIMO CUARTA FECHA TORNEO CLAUSURA
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.- Universitario | 12 | 09 | 03 | 00 | 23 | 08 | 30 | 69 |
| 2.- Cusco FC | 12 | 07 | 02 | 03 | 19 | 11 | 23 | 57 |
| 3.- Dep. Garcilaso | 13 | 06 | 06 | 01 | 17 | 16 | 21 | 48 |
| 4.- ADT | 13 | 06 | 03 | 04 | 17 | 17 | 21 | 45 |
| 5.- Sporting Cristal | 11 | 05 | 04 | 02 | 20 | 08 | 19 | 51 |
| 6.- FBC Melgar | 13 | 04 | 06 | 03 | 18 | 13 | 18 | 49 |
| 7.- Alianza Lima | 12 | 05 | 03 | 04 | 18 | 14 | 18 | 55 |
| 8.- Cienciano | 12 | 05 | 03 | 04 | 18 | 15 | 18 | 41 |
| 9.- Alianza Atlético | 12 | 04 | 04 | 04 | 11 | 08 | 16 | 50 |
| 10.- Comerciantes U. | 12 | 04 | 04 | 04 | 14 | 17 | 16 | 27 |
| 11.- Sport Huancayo | 13 | 04 | 03 | 06 | 23 | 22 | 15 | 45 |
| 12.- Atlético Grau | 12 | 04 | 03 | 05 | 16 | 15 | 15 | 37 |
| 13.- Los Chankas | 11 | 05 | 00 | 06 | 14 | 24 | 15 | 38 |
| 14.- A. Universidad | 12 | 04 | 01 | 07 | 14 | 24 | 13 | 24 |
| 15.- Sport Boys | 12 | 03 | 03 | 06 | 10 | 16 | 12 | 32 |
| 16.- Juan Pablo II | 12 | 02 | 05 | 05 | 09 | 15 | 11 | 30 |
| 17.- Ayacucho FC | 12 | 03 | 02 | 07 | 10 | 19 | 11 | 26 |
| 18.- UTC | 12 | 01 | 03 | 08 | 09 | 18 | 06 | 25 |
| 19.- D. Binacional | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 21 |
