FBC Melgar y Universitario toman la punta del Clausura
Los dos equipos ganaron sus primeros partidos, pero aún hay mucho por delante. El FBC Melgar visitará a Deportivo Moquegua el domingo, el mismo día Universitario jugará en el Cusco ante Cienciano. Las polémicas por los arbitrajes no faltaron en las primeras dos fechas del torneo.
Al término de la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, la tabla de posiciones se quedó con dos equipos con puntaje perfecto como son FBC Melgar y Universitario, que tienen seis; mientras que Alianza Lima y Cristal, al empatar y caer, perdieron la posibilidad de seguir en lo más alto.
El sábado, el cuadro rojinegro, logró una importante victoria de 2-1 ante el Cristal en el estadio de UNSA de Arequipa. Los rojinegros convirtieron a través de Nicolás Quagliata, a los 27 minutos, y Jhonny Vidales (61 minutos); mientras que los celestes descontaron por intermedio de Irven Ávila (75).
Este resultado le permite al FBC Melgar posicionarse de líder del Clausura con 6 puntos, el mismo puntaje de Universitario, que el viernes último, venció 2-1 al Cusco FC en el Monumental de Ate con goles de Alex Valera y Gianluca Lapadula.
Los arequipeños cuentan con una mejor diferencia de goles y eso le permite situarse en lo más alto. Cristal bajó a la décima posición al quedarse con 3 puntos por su victoria en la primera fecha ante Deportivo Garcilaso.
Por su parte, Alianza Lima resignó un empate en su visita a Comerciantes Unidos en Cutervo al empatar (2-2). Los goles del conjunto victoriano los anotó Eryc Castillo, quien sumó su segundo doblete en el Clausura.
Con este resultado, los victorianos se quedan con 4 unidades, ubicándose en la cuarta casilla.
En la tercera fecha el FBC Melgar visitará a Deportivo Moquegua mientras que Universitario jugará ante Cienciano en el Cusco.
LAS DECISIONES DEL VAR
En la fecha no faltaron las polémicas por las decisiones del VAR. El gol de Universitario a cargo de Lapadula, debió ser anulado por falta previa de Requena. Alianza Lima presentó reclamo a la CONAR por un penal no cobrado a Jairo Vélez en su empate ante Comerciantes Unidos. En el FBC Melgar ante Cristal hubo buenas decisiones anulando un penal a la visita y cobrando otro a favor de los locales.
SEGUNDA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA
Tabla de posiciones
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FBC Melgar | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 2. Universitario | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 3. Juan Pablo II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 4. Alianza Lima | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 5. Cusco FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 6. Sport Huancayo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 7. Sport Boys | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 8. Sporting Cristal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 9. Atlético Grau | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 10. Dep. Garcilaso | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 11. Alianza Sullana | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 12. Los Chankas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 13. Comerciantes | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 14. Dep. Moquegua | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15. FC Cajamarca | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 16. UTC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 17. ADT de Tarma | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 18. Cienciano | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Tabla acumulada
| Equipo | PJ | Acum. | Copa |
|---|---|---|---|
| 1. Alianza Lima | 19 | 44 | Lib |
| 2. Los Chankas | 19 | 37 | Lib |
| 3. Universitario | 19 | 35 | Lib |
| 4. FBC Melgar | 19 | 34 | Lib |
| 5. Cienciano | 19 | 33 | Suda |
| 6. Cusco FC | 19 | 30 | Suda |
| 7. Dep. Garcilaso | 19 | 26 | Suda |
| 8. Alianza Sullana | 19 | 24 | Suda |
| 9. Comerciantes U. | 19 | 23 | – |
| 10. Sporting Cristal | 19 | 22 | – |
| 11. Sport Boys | 19 | 21 | – |
| 12. Dep. Moquegua | 19 | 20 | – |
| 13. Juan Pablo II | 19 | 20 | – |
| 14. ADT | 19 | 19 | – |
| 15. Atlético Grau | 19 | 19 | – |
| 16. Sport Huancayo | 19 | 19 | – |
| 17. FC Cajamarca | 19 | 18 | – |
| 18. UTC | 19 | 14 | – |
